![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| O AKADEMIJI | KOLEKTIV | STUDENTI | IZLOŽBE | INFO | KONTAKT | forum | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Osnovne akademske studije traju tri akademske godine. Završetkom bečelor (osnovnih) studija student stiče 180 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova). Student koji završi ciklus osnovnih akademskih studija stiče stručni naziv: likovni umetnik Diplomske akademske studije traju dve akademske godine. Završetkom master (diplomskih) studija i odbranom master (diplomskog) rada student stiče 120 ESPB. Student koji završi ciklus diplomskih akademskih studija stiče stručni naziv: diplomirani likovni umetnik Doktorske studije traju tri akademske godine. Završetkom doktorskih studija i odbranom doktorske disertacije student stiče 180 ESPB, odnosno diplomu: doktor umetnosti - likovne umetnosti (dr umet. - lik.umet.) Stečena diploma je ravnopravna sa diplomom državnih fakulteta. |
|
![]()
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
studije prvog stepena
Undergraduate degree - BA (Bachelor of Arts)
| Šifra predmeta |
Naziv predmeta | S | Tip | Status
predmeta |
Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||
| P | V | DON | ||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||
| 1 | OAS-KS-C-1 | Crtanje I | I | O | UP | 3 | 3 | 7,9 | 8 | |
| 2 | OAS-KS-TS-1 | Tehnologija slikarstva I | I | O | TU | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 3 | OAS-KS-G-1 | Grafika I | I | O | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 4 | OAS-KS-PA-1 | Plastična anatomija I | I | O | TU | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 5 | OAS-KS-VA-1 | Večernji akt I | I | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 6 | OAS-KS-IU-1 | Istorija umetnosti I | I | O | TU | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 7 | OAS-KS-S | Sociologija | I | O | DH | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 8 | OAS-KS-MU | Osnove menadžmenta i marketinga u umetnosti | I | O | DH | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 11 | 11 | 30 | 30 | |||||||
| 9 | OAK-KS-C-2 | Crtanje II | II | O | UP | 3 | 3 | 7,9 | 8 | |
| 10 | OAK-KS-TS-2 | Tehnologija slikarstva II | II | O | TU | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 11 | OAK-KS-G-2 | Grafika II | II | O | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 12 | OAK-KS-PA-2 | Plastična anatomija II | II | O | TU | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 13 | OAK-KS-VA-2 | Večernji akt II | II | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 14 | OAK-KS-IA-2 | Istorija umetnosti II | II | O | TU | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 15 | OAK-KS-EJ | Engleski jezik | II | O | DH | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 16 | OAK-KS-DGP | Digitalni grafički programi | II | O | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 11 | 11 | 30 | 30 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 660 | 60 | 60 | ||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||
| 1 | OAK-KS-S-1 | Slikanje I | III | O | UP | 3 | 3 | 6,1 | 7 | |
| 2 | OAK-KS-TS-3 | Tehnologija slikarstva III | III | O | TU | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 3 | OAK-KS-G-3 | Grafika III | III | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 4 | OAK-KS-V-1 | Vajanje I | III | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 5 | OAK-KS-VA-3 | Večernji akt III | III | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 6 | OAK-KS-IU-3 | Istorija umetnosti III | III | O | TU | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 7 | OAK-KS-K-1 | Kompozicija I | III | O | TU | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 8 | OAK-KS-PA-3 | Plastična anatomija III | III | O | TU | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 9 | OAK-KS-EJ-2 | Engleski jezik II | III | O | DH | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 10 | OAK-KS-I1 | Predmet izbornog bloka 1 | III | IB | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 13 | 13 | 26 | 30 | |||||||
| 11 | OAS-KS-S-2 | Slikanje II | IV | O | UP | 3 | 3 | 6,1 | 7 | |
| 12 | OAS-KS-TS-4 | Tehnologija slikarstva IV | IV | O | TU | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 13 | OAS-KS-G-4 | Grafika IV | IV | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 14 | OAS-KS-V-2 | Vajanje II | IV | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 15 | OAS-KS-VA-2 | Večernji akt IV | IV | O | UP | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 16 | OAS-KS-IU-4 | Istorija umetnosti IV | IV | O | TU | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 17 | OAS-KS-K-2 | Kompozicija II | IV | O | TU | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 18 | OAS-KS-PA-4 | Plastična anatomija IV | IV | O | TU | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 19 | OAS-KS-EJ-3 | Engleski jezik III | IV | O | DH | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 20 | OAS-KS-I2 | Predmet izbornog bloka 2 | IV | IB | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 13 | 13 | 26 | 30 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 780 | 60 | |||||||||
| TREĆA GODINA | ||||||||||
| 1 | OAS-KS-S-3 | Slikanje III | V | O | UP | 3 | 3 | 11,3 | 10 | |
| 2 | OAS-KS-TS-5 | Tehnologija slikarstva V | V | O | TU | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 3 | OAS-KS-VA-3 | Večernji akt V | V | O | UP | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 4 | OAS-KS-MS-1 | Monumentalno slikartstvo I | V | O | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 5 | OAS-KS-F-1 | Filozofija I | V | O | DH | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 6 | OAS-KS-IU-5 | Istorija umetnosti V | V | O | TU | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 7 | OAS-KS-I3 | Predmet izbornog bloka 3 | V | IB | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 11 | 11 | 30 | 30 | |||||||
| 8 | OAS-KS-S-4 | Slikanje IV | VI | O | UP | 3 | 3 | 11,3 | 10 | |
| 9 | OAS-KS-TS-6 | Tehnologija slikarstva VI | VI | O | TU | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 10 | OAS-KS-VA-4 | Večernji akt VI | VI | O | UP | 2 | 2 | 4,7 | 5 | |
| 11 | OAS-KS-MS-2 | Monumentalno slikartstvo II | VI | O | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 12 | OAS-KS-F-2 | Filozofija I I | VI | O | DH | 1 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 13 | OAS-KS-IU-6 | Istorija umetnosti VI | VI | O | TU | 1 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 14 | OAS-KS-I4 | Predmet izbornog bloka 4 | VI | IB | UP | 1 | 1 | 3,2 | 3 | |
| 11 | 11 | 30 | 30 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 660 | 60 | 60 | ||||||||
| Ukupno = 1050 | Ukupno = 1050 | Ukupno = 0 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 2100 | ||||||||||
| Ukupno ESPB bodova | 180 | |||||||||
| Izborni blok 1 | ||
| 1. | OAS-KS-I1-I1 | Ikona I |
| 2. | OAS-KS-I1-F1 | Freska I |
| Izborni blok 2 | ||
| 1. | OAS-KS-I2-I2 | Ikona II |
| 2. | OAS-KS-I2-F2 | Freska II |
| Izborni blok 3 | ||
| 1. | OAS-KS-I3-OUD1 | Oprema umetničkog dela I |
| 2. | OAS-KS-I3-RK1 |
Restauracija i konzervacija I |
| Izborni blok 4 | ||
| 1. | OAS-KS-I4-OUD2 | Oprema umetničkog dela II |
| 2. | OAS-KS-I3-RK2 | Restauracija i konzervacija II |
![]()
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
studije drugog stepena
Master degree - MA (Master of Arts)
| Šifra
predmeta |
Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta |
Časovi aktivne nastave | Ostali
časovi |
ESPB | ||||
| P | V | Studijski istraživački rad | Drugi oblici nastave | |||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||
| 1 | DAS-KS-MP | Mrtva priroda | I | O | 2 | 2 | 6,4 | 6 | ||
| 2 | DAS-KS-P | Pejzaž | I | O | 2 | 2 | 6,4 | 6 | ||
| 3 | DAS-KS-VA-1 | Večernji akt I | I | O | 2 | 2 | 6,4 | 6 | ||
| 4 | DAS-KS-ISU-1 | Istorija savremene umetnosti I | I | O | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 5 | DAS-KS-FKU-1 | Filozofija kulture i umetnosti I | I | O | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 6 | DAS-KS-DVS-1 | Digitalni vizuelni sistemi I | I | O | 3,2 | |||||
| 7 | DAS-KS-I1 | Predmet izbornog bloka 1 | I | IB | 1 | 1 | 3,2 | |||
| 10 | 10 | 32 | 30 | |||||||
| 1 | DAS-KS-A | Akt | II | O | 2 | 2 | 6,4 | 6 | ||
| 2 | DAS-KS-P | Portret | II | O | 2 | 2 | 6,4 | 6 | ||
| 3 | DAS-KS-VA-2 | Večernji akt II | II | O | 2 | 2 | 6,4 | 6 | ||
| 4 | DAS-KS-ISU-2 | Istorija savremene umetnosti II | II | O | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 5 | DAS-KS-FKU-2 | Filozofija kulture i umetnosti II | II | O | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 6 | DAS-KS-DVS-2 | Digitalni vizuelni sistemi II | II | O | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 7 | DAS-KS-I2 | Predmeti izbornog bloka 2 | II | IB | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 10 | 10 | 32 | 30 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 | 64 | 60 | ||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||
| 1 | DAS-KS-S | Slikanje | III | O | 8 | 8 | 25,6 | 24 | ||
| 2 | DAS-KS-ISU-3 | Istorija savremene umetnosti III | III | O | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 3 | DAS-KS-E | Estetika | III | O | 1 | 1 | 3,2 | 3 | ||
| 10 | 10 | 32 | 30 | |||||||
| 1 | MR | Master rad | IV | 20 | 32 | 30 | ||||
| 20 | 20 | 40 | 64 | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 80 | 128 | |||||||||
| Ukupno ESPB bodova | 120 | |||||||||
| Izborni blok 1 | ||
| 1. | DAS-KS-I1-MU1 | Mural I |
| 2. | DAS-KS-I1-MO1 | Mozaik I |
| Izborni blok 2 | ||
| 1. | DAS-KS-I2-MU2 | Mural II |
| 2. | DAS-KS-I2-MO2 | Mozaik II |
![]()
DOKTORSKE STUDIJE
studije trećeg stepena
Doctoral level studies - PhD (Doctor of Philosophy)
| PRVA GODINA | |||||||||
| Šifra predmeta |
Naziv predmeta | Druge aktivnosti studenta | S | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali Časovi | ESPB | ||
P |
SIR |
||||||||
| 1. | DS-KS-FU | Filozofija umetnosti |
I | Obavezan | 3 | 7 | 7,3 | 10 | |
| 2. | DS-KS-S1 | Slikanje 1 | I | Obavezan | 4 | 6 | 16 | 15 | |
| 3. | DS-KS-S2 | Slikanje 2 | II | Obavezan | 4 | 6 | 16 | 15 | |
| 4. | DS-KS-I1 | Izborni blok 1* | II | Izborni | 3 | 7 | 7,3 | 10 | |
| 5. | DS-KS-OA1 | Samostalne istraživačke aktivnosti 1 | II | 17,4 | 10 | ||||
| 14 | 26 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 1560=40x15+64x15 | 40 | 64 | |||||||
| Ukupno časova 1560=104x15 | 104 | 60 | |||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||
| 1. | DS-KS-S3 | Slikanje 3 | III | Obavezan | 4 | 6 | 16 | 15 | |
| 2. | DS-KS-MUIR | Metode umetničko-istraživačkog rada |
III | Obavezan | 4 | 6 | 7,3 | 10 | |
| 3. | DS-KS-S4 | Slikanje 4 | IV | Obavezan | 4 | 6 | 16 | 15 | |
| 4. | DS-KS-TMPNR | Tehnike i metode pisanja naučnog rada | IV | Obavezan | 4 | 6 | 7,3 | 10 | |
| 5. | DS-KS-OA2 | Samostalne istraživačke aktivnosti 2 | IV | 17,4 | 10 | ||||
| 16 | 24 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 1560=40x15+64x15 | 40 | 64 | |||||||
| Ukupno časova 1560=104x15 | 104 | 60 | |||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||
| 1. | DS-KS-S5 | Slikanje 5 | V | Obavezan | 4 | 6 | 16 | 15 | |
| 2. | DS-KS-PIZR | Priprema izložbe - završnog rada | V | 10 | 32 | 15 | |||
| 3. | ZR | Završni rad | VI | 20 | 32 | 30 | |||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 1560=40x15+64x15 | 4 | 36 | 64 | ||||||
| Ukupno časova 1560=104x15 | 40 | 104 | 60 | ||||||
| Ukupno časova na svim godinama sudija: 4680 | 120 | 312 | 180 | ||||||
| Izborni blok 1 | ||
| 1. | DS-KS-I1-MMK | Menadžment i marketing u kulturi |
| 2. | DS-KS-I1-STSUDP | Savremene tehnologije i sredstva umetničke i druge prakse |
| start | sitemap | search | download | webmail | links |
Educons University, Academy of Classical Painting, Vojvode Putnika 87, 21208 Sremska Kamenica, Serbia
Tel.: +381 21 4893 610 - Fax: +381 21 4893624 - Website: www.aks.edu.rs - Email: info@aks.edu.rs
Copyrignt © EDUCONS 2009. All rights reserved.
WWW.EDUCONS.EDU.RS
![]()